
全国の最低賃金チェックツールを無料で提供しています。
月給額、1日の労働時間、所定勤務日数を入力すると、時間単価が自動計算され、地域ごとの最低賃金との比較結果がすぐに表示されます。
【最低賃金の適用データについて】
本ツールは、選択された都道府県の最新の最低賃金に基づいて計算します。
- 令和7年10月発効の都道府県: 新しい最低賃金(令和7年度)で計算されます。
- 上記以外の都道府県: 現在の最低賃金(令和6年度)で計算されます。
各都道府県の発効日に合わせて、順次最新のデータに更新してまいります。
2025年10月以降に順次発効される令和7年度の新しい最低賃金の一覧も合わせて紹介しています。ツールは各都道府県の発効日に合わせて更新予定です。
最低賃金計算ツール
時間額
–
【使用上の注意】
月給が最低賃金額を上回っていることを確認する際は毎月支払われる基本賃金が対象です。時間外・休日・深夜労働手当などの所定外賃金と、通勤手当・精皆勤手当・扶養手当は含まれませんのでこれらの手当を除いた金額を入力してください。
1日の所定労働時間数(休憩時間は除きます)を入力してください。
1年間又は1か月の所定勤務日数を入力してください。
このツールで算出した金額は目安ですので、不明な点があれば最寄りの労働基準監督署にご相談ください。
都道府県の令和7年度地域別最低賃金額及び発効年月日は、以下のとおりです。
発効日は各都道府県で異なります。
| 都道府県 | 最低賃金時間額(円) | 発効日 |
|---|---|---|
| 北海道 | 1,075 | 令和7年10月4日 |
| 青森県 | 1,029 | 令和7年11月21日 |
| 岩手県 | 1,031 | 令和7年12月1日 |
| 宮城県 | 1,038 | 令和7年10月4日 |
| 秋田県 | 1,031 | 令和8年3月31日 |
| 山形県 | 1,032 | 令和7年12月23日 |
| 福島県 | 1,033 | 令和8年1月1日 |
| 茨城県 | 1,074 | 令和7年10月12日 |
| 栃木県 | 1,068 | 令和7年10月1日 |
| 群馬県 | 1,063 | 令和8年3月1日 |
| 埼玉県 | 1,141 | 令和7年11月1日 |
| 千葉県 | 1,140 | 令和7年10月3日 |
| 東京都 | 1,226 | 令和7年10月3日 |
| 神奈川県 | 1,225 | 令和7年10月4日 |
| 新潟県 | 1,050 | 令和7年10月2日 |
| 富山県 | 1,062 | 令和7年10月12日 |
| 石川県 | 1,054 | 令和7年10月8日 |
| 福井県 | 1,053 | 令和7年10月8日 |
| 山梨県 | 1,052 | 令和7年12月1日 |
| 長野県 | 1,061 | 令和7年10月3日 |
| 岐阜県 | 1,065 | 令和7年10月18日 |
| 静岡県 | 1,097 | 令和7年11月1日 |
| 愛知県 | 1,140 | 令和7年10月18日 |
| 三重県 | 1,087 | 令和7年11月21日 |
| 滋賀県 | 1,080 | 令和7年10月5日 |
| 京都府 | 1,122 | 令和7年11月21日 |
| 大阪府 | 1,177 | 令和7年10月16日 |
| 兵庫県 | 1,116 | 令和7年10月4日 |
| 奈良県 | 1,051 | 令和7年11月16日 |
| 和歌山県 | 1,045 | 令和7年11月1日 |
| 鳥取県 | 1,030 | 令和7年10月4日 |
| 島根県 | 1,033 | 令和7年11月17日 |
| 岡山県 | 1,047 | 令和7年12月1日 |
| 広島県 | 1,085 | 令和7年11月1日 |
| 山口県 | 1,043 | 令和7年10月16日 |
| 徳島県 | 1,046 | 令和8年1月1日 |
| 香川県 | 1,036 | 令和7年10月18日 |
| 愛媛県 | 1,033 | 令和7年12月1日 |
| 高知県 | 1,023 | 令和7年12月1日 |
| 福岡県 | 1,057 | 令和7年11月16日 |
| 佐賀県 | 1,030 | 令和7年11月21日 |
| 長崎県 | 1,031 | 令和7年12月1日 |
| 熊本県 | 1,034 | 令和8年1月1日 |
| 大分県 | 1,035 | 令和8年1月1日 |
| 宮崎県 | 1,023 | 令和7年11月16日 |
| 鹿児島県 | 1,026 | 令和7年11月1日 |
| 沖縄県 | 1,023 | 令和7年12月1日 |
最低賃金を下回る違反が発覚した場合は、罰則が課される場合もあります。
【関連記事】
> 最低賃金とは?違反した場合の罰則やリスクについてわかりやすく解説
